KJ-2010A 精密烘箱
來源:精柯科技 時間:2022-09-16 09:30:51

| 產品名称: | KJ-2010A 精密烘箱 | |
| 產品描述: | 一、設計標準ASTM E145,DIN12880 二、產品用途 用與一般烘烤製程,電子元件、塑胶化工產(chan)品之老化試驗(yan)以及高温去應力要求,各產業零部件之開发,品質管理等相關規範。 | |
| 在線QQ: | 電話:13929478745 | |
一、設計標準
ASTM E145,DIN12880
二、產品用途
用與一般烘烤製程,電子元件、塑胶化工產(chan)品之老化試驗(yan)以及高温去應力要求,各產業零部件之開发,品質管理等相關規範。
三、技術參数
| 内箱容积(L) | 72L | 150L | 270L | 480L | 648L | 1008L | |
| 内箱尺寸 W×H×D(cm) |
45×40×40 | 50×60×50 | 60×90×50 | 80×100×60 | 90×120×60 | 140×120×60 | |
| 温度控製範围 | 常温+5℃~200℃ 常温+5℃~300℃ 常温+5℃~400℃ 常温+5℃~500℃ | ||||||
| 性能 | 温度波動度 | ±0.3 ℃ | |||||
| 控製器分辨率 | 0.1℃單位顯示 | ||||||
| 控製器品牌 | 科建定製控製器 | ||||||
| 控製方式 | P.I.D. 自動温度演算 | ||||||
| 時間控製 | 0~999.9 小時(分鐘);附TIMER 和HOLD 選擇開關 | ||||||
| 升温時間 | 100℃約10分鐘 | ||||||
| 電源功率KW | 5--14W | ||||||
| 材質 | 内壁 | SUS 304#鋼板 | |||||
| 外壳 | SUS 304#鋼板精粉烤漆 | ||||||
| 保温材料 | 耐高温高密度氯基甲(jia)酸乙醋(cu)泡沫絕缘體材料 | ||||||
| 系統風路循環方式 | 熱風内循環 | ||||||
| 加熱器 | 镍铬(ge)合金電熱丝加熱器 | ||||||
| 標準配置 | 觀視窗1個、測試孔位於后方1個、隔板2块、電源線1条、 | ||||||
| 安全裝置 | 独立 EGO 超温断電、安全過载開關 | ||||||
| 電源 | 220V/380V AC±10% 50Hz | ||||||
上一条:冷熱冲擊試驗箱 下一条:水平垂直燃烧試驗儀